En el 12º Festival Internacional de Ajedrez Dhamso de 2025, el CM A.A.C.B. Amarasinghe de Sri Lanka fue galardonado con el prestigioso título de Jugador del Año DICF, tras una actuación dominante en el Campeonato Abierto. En la categoría femenina, la WCM Sethumlee Devhara Palliyage se alzó con la victoria, asegurando su título después de una competición reñida contra un fuerte grupo de participantes.
El festival, que se celebró del 10 al 14 de julio de 2025 en el Sea Breeze Hotel de Ambalangoda, registró una participación récord de 536 jugadores.
Organizado por la Asociación de Ajedrez de Antiguos Alumnos de Dharmasoka College, y bajo los auspicios de la Federación de Ajedrez de Sri Lanka, la Federación Asiática de Ajedrez y la FIDE, el Festival Dhamso continúa su legado. Desde su inicio en 2011, se ha consolidado como un pilar en el calendario ajedrecístico de Sri Lanka y sigue siendo el único torneo de ajedrez clasificado por la FIDE de larga trayectoria gestionado por una entidad afiliada a una escuela en el país.
La edición de este año incluyó campeonatos de ajedrez estándar y blitz, con un fondo total de premios de 1,7 millones de LKR, entregados en forma de trofeos, medallas y certificados. El codiciado título de Jugador del Año DICF conllevaba un premio especial de 150.000 LKR. Además, cada participante recibió un certificado de participación, lo que subraya el compromiso de los organizadores con la inclusión y el reconocimiento del talento.
Resultados del Campeonato Abierto
En el Campeonato Abierto estándar, el CM A.A.C.B. Amarasinghe ofreció una actuación impecable, finalizando con 9 de 10 puntos, con empates solo en las rondas ocho y diez. A.A.H.M.B. Senarathne aseguró la posición de primer finalista con 8,5 puntos, superando a otros tres competidores en los desempates. K.G. Wimalarathne obtuvo la posición de segundo finalista, mientras que el CM Kosala Sandeepa Chamikara Amarathunge terminó en cuarto lugar.
Resultados del Campeonato Femenino
El Campeonato Femenino concluyó con un cuádruple empate a 7,5 de 10 puntos. Tras el desempate, la WCM Sethumlee Devhara Palliyage fue declarada campeona. B. Yenuthi Sahanlee Perera y la WFM M. Esandi Newansa se adjudicaron los títulos de primera y segunda finalista, respectivamente, mientras que R.P. Hansali H. Thrinethsaree se quedó por poco fuera del podio.
(De izquierda a derecha): Sr. Nuwan Karunakalage, Sr. Chamin Dennis Livera, WCM Sethumlee Devhara Palliyage, Sr. Yasindu Vithanage
Clasificación Final (Top 25)
# | Nº | Bandera | Título | Nombre | Categoría | Sexo | Federación | Elo | Puntos | BH | SB | Victorias | Prog. | Fide Elo | Gan./Perd. Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CM | Amarasinghe, A A C B | SRI | 1928 | 9 | 0 | 64,5 | 59,5 | 8 | 53 | 20 | 36,4 | |||
2 | 3 | Senarathne, A A H M B | SRI | 1955 | 8,5 | 0 | 64 | 58 | 7 | 50,5 | 20 | 22 | ||||
3 | 22 | Wimalarathne, K G | U14 | SRI | 1758 | 8,5 | 0 | 61,5 | 56,5 | 7 | 48,5 | 40 | 87,6 | |||
4 | 8 | CM | Amarathunge, Kosala Sandeepa Chamikara | SRI | 1906 | 8,5 | 0 | 60,5 | 54,5 | 8 | 47 | 40 | 19,2 | |||
5 | 4 | AIM | Dissanayake, R K T | SRI | 1933 | 8 | 0 | 63,5 | 58 | 7 | 48 | 20 | 10,2 | |||
6 | 11 | Perera, B Jayod Yasindu Rashmika | SRI | 1866 | 8 | 0 | 63,5 | 58 | 7 | 47,5 | 40 | 17,2 | ||||
7 | 13 | Perera, M A Kisandu Randira | U14 | SRI | 1847 | 8 | 0 | 61,5 | 56 | 6 | 46 | 40 | 8 | |||
8 | 10 | AGM | Dharmakeerthi, G K Pasindu Nimsara | SRI | 1867 | 8 | 0 | 61 | 56 | 7 | 46 | 20 | 2,2 | |||
9 | 32 | Jithen, K A Chalinu | U14 | SRI | 1705 | 8 | 0 | 61 | 55,5 | 6 | 46 | 40 | 95,6 | |||
10 | 21 | Lakshitha, H H Sasindu | SRI | 1767 | 8 | 0 | 56 | 51 | 7 | 45 | 20 | 5 | ||||
11 | 6 | Piyumantha, M Thisal Manjith | SRI | 1928 | 7,5 | 0 | 67 | 61 | 6 | 48,5 | 20 | 0,8 | ||||
12 | 15 | Dutta, Samaritan | IND | 1838 | 7,5 | 0 | 64 | 58,5 | 7 | 47,5 | 20 | 5,6 | ||||
13 | 23 | WCM | Palliyage, Sethumlee Devhara | F14 | w | SRI | 1757 | 7,5 | 0 | 63 | 57,5 | 6 | 46,5 | 40 | 54,8 | |
14 | 7 | Perera, B Yenuthi Sahanlee | F14 | w | SRI | 1908 | 7,5 | 0 | 62 | 56 | 6 | 45 | 40 | -28,4 | ||
15 | 30 | Rathnayaka, Minaga Yethmin | SRI | 1709 | 7,5 | 0 | 61,5 | 56,5 | 6 | 45 | 40 | 76,4 | ||||
16 | 17 | Weerathunga, Kavinu Sathnura | U14 | SRI | 1814 | 7,5 | 0 | 60 | 55 | 6 | 44,5 | 40 | -2,4 | |||
17 | 9 | WFM | Newansa, M Esandi | F16 | w | SRI | 1905 | 7,5 | 0 | 60 | 54 | 7 | 43 | 40 | -46 | |
18 | 18 | Miraj, Akila | SRI | 1801 | 7,5 | 0 | 59,5 | 54 | 6 | 44 | 20 | -1,4 | ||||
19 | 27 | Balendran, Misothan | SRI | 1724 | 7,5 | 0 | 59 | 54 | 7 | 43 | 20 | 19,2 | ||||
20 | 26 | Lamahewa, S | SRI | 1740 | 7,5 | 0 | 59 | 54 | 5 | 46 | 20 | 17,8 | ||||
21 | 14 | Gowsalyan, S | SRI | 1845 | 7,5 | 0 | 59 | 53,5 | 7 | 44,5 | 20 | -15,4 | ||||
22 | 37 | Kumudana, Urapola Narasinghage Kulunu | U14 | SRI | 1686 | 7,5 | 0 | 58 | 52 | 6 | 40,5 | 40 | 10 | |||
23 | 43 | AFM | Dilusha, Tenath | SRI | 1658 | 7,5 | 0 | 55,5 | 50,5 | 6 | 42,5 | 40 | 35,6 | |||
24 | 78 | Dharmasena, K Kavinu Ransara | SRI | 1546 | 7,5 | 0 | 55,5 | 50,5 | 6 | 41,5 | 20 | 34 | ||||
25 | 40 | Labunahewage, Dulein Bimsath | U14 | SRI | 1675 | 7,5 | 0 | 54,5 | 49,5 | 5 | 40 | 40 | 50 |
Total de 536 jugadores.