El Gran Maestro Bardiya Daneshvar de Irán y la Maestra Internacional Song Yuxin de China se proclamaron campeones del Campeonato Asiático de Ajedrez de 2025. Los torneos, que incluyeron categorías Abierta y Femenina bajo el sistema suizo a nueve rondas, tuvieron lugar del 6 al 15 de mayo en el Danat Resort Hotel en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, reuniendo a más de 250 ajedrecistas de 38 países.
En la sección Abierta del campeonato, la competencia fue reñida hasta la sexta ronda. Fue entonces cuando Bardiya Daneshvar, quien partía como el 12º cabeza de serie, tomó la delantera y no volvió a cederla. Tras una victoria crucial sobre el ajedrecista indio Abhimanyu Puranik en la penúltima ronda, Daneshvar llegó a la ronda final con una puntuación de 7/8, un punto completo por delante de sus rivales más cercanos.
A pesar de perder en la ronda final ante el principal favorito, Nihal Sarin, quien terminó igualado a puntos (7/9), Daneshvar se aseguró el oro gracias a su superior promedio de rating de oponentes. Nihal Sarin obtuvo la plata, mientras que Shamsiddin Vokhidov se llevó el bronce, superando por desempate a un grupo de cinco jugadores que también sumaron 6,5 puntos.
El principal favorito, Nihal Sarin, derrotó al eventual campeón Bardiya Daneshvar en la ronda final.
Clasificación Final – Abierta
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GM | Daneshvar, Bardiya | 2621 | 7 | 2592 | 48,5 | 52,5 | 0 | ||
2 | 1 | GM | Nihal, Sarin | 2693 | 7 | 2515 | 42 | 46 | 0 | ||
3 | 5 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2641 | 6,5 | 2541 | 46,5 | 51 | 0 | ||
4 | 23 | GM | Zemlyanskii, Ivan | 2563 | 6,5 | 2519 | 44,5 | 49 | 0 | ||
5 | 19 | GM | Iniyan, Pa | 2573 | 6,5 | 2509 | 44 | 48 | 0 | ||
6 | 33 | GM | Raja, Rithvik R | 2545 | 6,5 | 2464 | 39,5 | 43,5 | 0 | ||
7 | 15 | GM | Narayanan, S L | 2598 | 6,5 | 2456 | 38,5 | 41,5 | 0 | ||
8 | 18 | GM | Pranesh, M | 2576 | 6,5 | 2454 | 43 | 48 | 0 | ||
9 | 72 | IM | Harshavardhan, G B | 2441 | 6 | 2580 | 46,5 | 48 | 0 | ||
10 | 36 | GM | Lobanov, Sergei | 2527 | 6 | 2539 | 44,5 | 48 | 0 | ||
11 | 4 | GM | Karthikeyan, Murali | 2658 | 6 | 2532 | 48 | 52 | 0 | ||
12 | 40 | GM | Movahed, Sina | 2518 | 6 | 2518 | 40,5 | 43,5 | 0 | ||
13 | 28 | GM | Pranav, Anand | 2555 | 6 | 2515 | 44 | 48,5 | 0 | ||
14 | 27 | GM | Grebnev, Aleksey | 2556 | 6 | 2512 | 43,5 | 48 | 0 | ||
15 | 3 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2665 | 6 | 2510 | 42 | 46,5 | 0 | ||
16 | 44 | Huang, Renjie | 2491 | 6 | 2488 | 43,5 | 46,5 | 0 | |||
17 | 10 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2624 | 6 | 2488 | 42 | 46 | 0 | ||
18 | 16 | GM | Paravyan, David | 2596 | 6 | 2483 | 41 | 44,5 | 0 | ||
19 | 20 | GM | Bai, Jinshi | 2572 | 6 | 2454 | 41,5 | 45 | 0 | ||
20 | 26 | GM | Bharath, Subramaniyam H | 2556 | 6 | 2432 | 37 | 40 | 0 |
…154 jugadores