Sáb. Sep 6th, 2025

Aryna Sabalenka, tres veces campeona de Grand Slam en individuales, es la favorita para ganar su primer título de Wimbledon. Este año, Sabalenka alcanzó las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros, donde fue superada por Madison Keys y Coco Gauff, respectivamente. Según las cuotas de ESPN BET, Gauff y Keys también se encuentran entre las cinco principales contendientes en Wimbledon.

En la final femenina de 2024, Barbora Krejcikova se impuso a Jasmine Paolini, obteniendo así su primer título en Wimbledon y el segundo Grand Slam de su carrera. Sin embargo, la actual campeona figura mucho más abajo en el listado de apuestas después de verse obligada a retirarse del Eastbourne Open el jueves debido a una lesión en el muslo derecho.

En el cuadro masculino, el bicampeón defensor Carlos Alcaraz es el principal favorito para conquistar su tercer título consecutivo en el All England Club. El primer cabeza de serie, Jannik Sinner, quien revalidó su título en el Abierto de Australia antes de ser derrotado por Alcaraz en la final de Roland Garros, ocupa el segundo lugar en las cuotas. Novak Djokovic, siete veces ganador de Wimbledon y finalista en las últimas seis ediciones, comenzó el torneo como la tercera opción. Djokovic había ganado los cuatro títulos de Wimbledon anteriores antes de que Alcaraz lo venciera en la final de 2023.

El torneo de Wimbledon se celebra hasta el 13 de julio, con la final femenina programada para el 12 de julio y la masculina para el 13 de julio.

A continuación se presentan algunas de las cuotas de apuestas para los cuadros masculino y femenino, incluyendo las probabilidades de ganar el torneo, llegar a la final y ganar su respectivo cuarto del cuadro.

Cuotas de Apuestas de Wimbledon

Mujeres Ganador Final Cuartos Hombres Ganador Final Cuartos
Aryna Sabalenka +240 +130 -110 Carlos Alcaraz +120 -220 -375
Elena Rybakina +550 +310 +210 Jannik Sinner +190 -140 -350
Iga Swiatek +650 +360 +240 Novak Djokovic +600 +300 +100
Coco Gauff +750 +385 +250 Jack Draper 16-1 +900 +260
Madison Keys 12-1 +600 +375 Alexander Zverev 25-1 +700 +170
Mirra Andreeva 16-1 +600 +260 Daniil Medvedev 33-1 12-1 +360
Jessica Pegula 16-1 +800 +350 Taylor Fritz 40-1 16-1 +425
Amanda Anisimova 20-1 10-1 +425 Alexander Bublik 40-1 18-1 +650
Marketa Vondrousova 20-1 14-1 +700 Jiri Lehecka 40-1 18-1 10-1
Ekaterina Alexandrova 25-1 14-1 +500 Alex De Minaur 50-1 25-1 +900
Zheng Qinwen 25-1 14-1 +550 Lorenzo Musetti 50-1 25-1 10-1
Jasmine Paolini 28-1 16-1 +385 Ben Shelton 50-1 28-1 12-1
Diana Shnaider 33-1 18-1 10-1 Karen Khachanov 66-1 40-1 12-1
Ons Jabeur 33-1 20-1 +900 Jakub Mensik 66-1 40-1 12-1
Naomi Osaka 33-1 22-1 10-1 Holger Rune 66-1 40-1 16-1
Linda Noskova 40-1 20-1 +700 Andrey Rublev 66-1 40-1 18-1
Emma Navarro 40-1 25-1 +900 Tommy Paul 66-1 40-1 20-1
Paula Badosa 40-1 25-1 14-1 Frances Tiafoe 66-1 40-1 28-1
Elina Svitolina 40-1 25-1 14-1 Felix Auger-Aliassime 66-1 50-1 20-1
Xinyu Wang 40-1 33-1 14-1 Ugo Humbert 80-1 66-1 20-1
Karolina Muchova 40-1 40-1 16-1 Grigor Dimitrov 80-1 66-1 20-1
Liudmila Samsonova 50-1 28-1 18-1 Tomas Machac 80-1 66-1 22-1
Jelena Ostapenko 50-1 40-1 16-1 Joao Fonseca 80-1 66-1 28-1
Donna Vekic 50-1 40-1 18-1 Matteo Berrettini 100-1 40-1 12-1
Iva Jovic 50-1 50-1 22-1 Gabriel Diallo 150-1 66-1 16-1
Veronika Kudermetova 66-1 40-1 12-1 Tallon Griekspoor 150-1 66-1 33-1
Daria Kasatkina 66-1 40-1 18-1 Stefanos Tsitsipas 200-1 80-1 22-1
Elise Mertens 66-1 40-1 40-1 Alexei Popyrin 400-1 66-1 16-1
Beatriz Haddad Maia 66-1 50-1 14-1 Denis Shapovalov 400-1 66-1 28-1
Belinda Bencic 66-1 50-1 16-1 Alejandro Davidovich Fokina 400-1 80-1 18-1
Barbora Krejcikova 66-1 50-1 20-1 Brandon Nakashima 500-1 80-1 28-1
Emma Raducanu 66-1 50-1 33-1 Giovanni Mpetshi Perricard 500-1 150-1 50-1
Ashlyn Krueger 66-1 66-1 16-1 Alex Michelsen 500-1 150-1 66-1
Maya Joint 66-1 66-1 22-1 Cameron Norrie 750-1 150-1 66-1
Aliaksandra Sasnovich 66-1 66-1 40-1 Roberto Bautista Agut 750-1 200-1 66-1
Leylah Fernandez 80-1 50-1 22-1 Zizou Bergs 750-1 400-1 80-1
Tatjana Maria 80-1 80-1 22-1 Lorenzo Sonego 1000-1 125-1 33-1
Sofia Kenin 100-1 66-1 33-1 Marin Cilic 1000-1 125-1 40-1
Kaja Juvan 100-1 66-1 33-1 Jordan Thompson 1000-1 150-1 28-1
Victoria Azarenka 100-1 66-1 40-1 Nuno Borges 1000-1 150-1 50-1
Danielle Collins 100-1 66-1 40-1 Reilly Opelka 1000-1 150-1 50-1
Alexandra Eala 150-1 66-1 20-1 Marcos Giron 1000-1 200-1 50-1
Clara Tauson 150-1 66-1 22-1 Mackenzie McDonald 1000-1 200-1 50-1
Anastasia Potapova 150-1 66-1 22-1 Jan-Lennard Struff 1000-1 200-1 66-1
Marta Kostyuk 150-1 66-1 33-1 Roman Safiullin 1000-1 300-1 28-1
Katerina Siniakova 150-1 66-1 33-1 Francisco Cerundolo 1000-1 300-1 28-1
Katie Boulter 300-1 66-1 33-1 Shintaro Mochizuki 1000-1 300-1 28-1
Ajla Tomljanovic 300-1 66-1 33-1 Flavio Cobolli 1000-1 300-1 40-1
McCartney Kessler 300-1 80-1 50-1 Matteo Arnaldi 1000-1 300-1 50-1
Anna Kalinskaya 300-1 80-1 50-1 Botic Van De Zandschulp 1000-1 300-1 50-1
Maria Sakkari 300-1 100-1 50-1 Marton Fucsovics 1000-1 300-1 50-1
Taylor Townsend 300-1 125-1 50-1 Tomas Martin Etcheverry 1000-1 300-1 66-1
Diane Parry 300-1 150-1 40-1 Arthur Rinderknech 1000-1 300-1

By Héctor Benavente

Héctor Benavente vive en la animada Valencia y lleva 12 años trabajando como periodista deportivo en destacadas publicaciones. Su talento especial es encontrar historias inusuales en el mundo del deporte, desde el tenis hasta los deportes extremos.

Related Post