El lunes, mientras los grandes maestros que participan en el evento principal disfrutaron de un día de descanso, comenzó el Torneo Abierto Maestro (MTO) en el Centro de Congresos de Biel. Esta competición reúne a 112 fuertes ajedrecistas de todo el mundo, incluyendo grandes maestros establecidos y jóvenes talentos prometedores que buscan desafiar a sus superiores. En la primera ronda, todos los favoritos evitaron la derrota, aunque dos grandes maestros tuvieron que conformarse con tablas.
Como es tradición, los organizadores organizaron una actividad para los participantes del torneo de grandes maestros durante su día de descanso: ¡un desafío de escape room! Pusieron a prueba sus habilidades de resolución de problemas fuera del tablero, enfrentándose a escenarios como escapar de Alcatraz, invocar al fantasma de Aladdín o liberarse de una escuela de magia. Afortunadamente para el torneo, todos los grandes maestros lograron superar los desafíos y escapar, asegurando que el evento continúe según lo planeado mañana.
Jugadores de 27 naciones compiten en el Torneo Maestro MTO
Incluso sin las partidas del triatlón de grandes maestros, el Festival de Ajedrez de Biel presentó ajedrez de alto nivel hoy con el inicio del Torneo Abierto Maestro (MTO). El evento reúne a 112 jugadores este año, contando con nueve grandes maestros y otros 37 competidores titulados. Los participantes provienen de 27 países diferentes de Europa, Asia, América y Oceanía.
Suiza tiene el contingente más numeroso con 32 jugadores, seguida de Alemania (15), India (13) y Estados Unidos (10). El jugador mejor clasificado es el GM indio Karthikeyan Murali (Elo 2650), seguido por el GM Benjamin Bok (Países Bajos, Elo 2593) y otro jugador indio, el GM Pranesh M (Elo 2592). El jugador suizo mejor valorado, el MI Fabian Bänziger (Elo 2450), comienza como el 11º cabeza de serie.
Clasificación | Nº | Título | Nombre | País | Elo | Ptos | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Schultze, Joerg-Martin Dr. | GER | 1865 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | |
2 | 1 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2650 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | 2 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2593 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | 4 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2586 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | 5 | GM | Pranav, Anand | IND | 2566 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | 6 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2540 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | 7 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2531 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | 8 | IM | Poh, Yu Tian | MAS | 2458 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | 9 | IM | Dau, Khuong Duy | VIE | 2456 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | 10 | GM | Panchanathan, Magesh Chandran | IND | 2454 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
11 | 13 | FM | Gloeckler, Christian | GER | 2439 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
12 | 14 | FM | Adewumi, Tanitoluwa | USA | 2397 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
13 | 15 | IM | Arfan, Aditya Bagus | INA | 2385 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
14 | 16 | IM | Tahay, Alexis | FRA | 2375 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | 17 | FM | Lacan Rus, David | FRA | 2369 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
16 | 19 | FM | Otsuka, Shou | JPN | 2362 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | 20 | FM | Latorre, Vincent | CAN | 2326 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | 23 | IM | Sanket, Chakravarty | IND | 2301 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
19 | 24 | FM | Kueppers, Timo | GER | 2292 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
20 | 25 | FM | Song, Ethan | CAN | 2288 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
21 | 26 | Chen, Yuan | CHN | 2286 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
22 | 27 | FM | Schlegel, Igor | SUI | 2275 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
23 | 28 | CM | Vincenti, Leonardo | ITA | 2265 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | 29 | FM | Deshpande, Aniruddha | IND | 2263 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
25 | 31 | CM | Wuebker, Paul-Luca | GER | 2250 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
26 | 32 | Chen, Zhi | CHN | 2246 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
27 | 33 | FM | Soo, Kai Jie | AUS | 2240 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
28 | 35 | Saminskij, Jan | SUI | 2230 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29 | 36 | Chen, Muxi | CHN | 2224 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
30 | 37 | FM | Rappazzo, Johannes | SUI | 2213 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
30 de los 112 jugadores que participan en el MTO.