Durante el día de descanso del Torneo de Grandes Maestros en el Festival de Ajedrez de Biel, la atención se centró en el Torneo de Maestros (MTO). Aunque los participantes del MTO quizás no alcancen el mismo nivel de élite que las grandes estrellas del Torneo de Grandes Maestros, este evento abierto, con 112 ajedrecistas, sigue ofreciendo ajedrez de primer nivel y sirve como una plataforma crucial tanto para las futuras promesas como para los veteranos experimentados.
Una figura verdaderamente especial en el Torneo de Maestros de este año es Yehuda Grünfeld, un gran maestro israelí de origen polaco. Biel no le es ajeno: ¡ya ganó este mismo torneo en 1979, hace nada menos que 46 años! Al año siguiente, invitado al entonces nuevo Torneo de Grandes Maestros de Biel, ¡también ganó su tercera edición en 1980! Casi medio siglo después, a sus 69 años, vuelve a sentarse en la gran sala del Centro de Congresos de Biel y compite con las nuevas generaciones. Aunque en el puesto 32 después de siete rondas no tendrá posibilidades de ganar el torneo, ¡demuestra que aún puede mantenerse a la altura!

Pisándoles los talones a los favoritos del torneo están las jóvenes promesas: jugadores como el IM vietnamita Dau Khuong Duy (nacido en 2011, actualmente 5º), el FM alemán Christian Glöckler (nacido en 2011, 7º) o el IM malayo Poh Yu Tian (nacido en 2009, 10º). Si bien la trayectoria de una carrera ajedrecística nunca es completamente predecible, si continúan por este camino, existe la posibilidad de que algún día jueguen entre los mejores del mundo. Aunque no están tan arriba, cabe mencionar desde una perspectiva suiza a jugadores como Jan Saminskij (nacido en 2012, actualmente 29º) y el FM Colin Federer (nacido en 2011, 30º).

Noticias Diarias del MTO: Un Dúo Indio en la Cima
En lo más alto del Torneo de Maestros (MTO), sin embargo, se encuentran los actuales favoritos. Actualmente con 6 de 7 puntos posibles, estos son los GM Karthikeyan Murali y GM Pranav Anand de la India, quienes son los cabezas de serie números 1 y 5 del torneo. Ambos ganaron sus partidas hoy, Karthikeyan contra su compatriota GM Sasikiran Krishnan y Pranav contra el FM Christian Glöckler, lo que les permite sacar medio punto de ventaja sobre sus rivales más cercanos.

Después de siete rondas, la mejor mujer es la WGM Evgeniya Doluhanova de Ucrania, en el puesto 13 con 5 puntos, mientras que los mejores jugadores suizos del torneo, el IM Fabian Bänziger, la WGM Lena Georgescu, Jan Seminskij y el FM Colin Federer, tienen cada uno 4,5 puntos.
Clasificación Provisional del MTO
Puesto | S. N. | Título | Nombre | País | Elo | Puntos | BH. | SB. | PR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2650 | 6 | 0 | 28,00 | 30 |
2 | 5 | GM | Pranav, Anand | IND | 2566 | 6 | 0 | 27,75 | 30,5 |
3 | 4 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2586 | 5,5 | 0 | 25,00 | 29,5 |
4 | 6 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2540 | 5,5 | 0 | 23,75 | 27,5 |
5 | 9 | IM | Dau, Khuong Duy | VIE | 2456 | 5,5 | 0 | 23,00 | 28,5 |
6 | 3 | GM | Pranesh, M | IND | 2592 | 5,5 | 0 | 23,00 | 26,5 |
7 | 13 | FM | Gloeckler, Christian | GER | 2439 | 5 | 0 | 21,75 | 29,5 |
8 | 7 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2531 | 5 | 0 | 20,00 | 28,5 |
9 | 2 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2593 | 5 | 0 | 19,50 | 27,5 |
10 | 8 | IM | Poh, Yu Tian | MAS | 2458 | 5 | 0 | 19,50 | 27,5 |
11 | 20 | FM | Latorre, Vincent | CAN | 2326 | 5 | 0 | 19,00 | 25 |
12 | 33 | FM | Soo, Kai Jie | AUS | 2240 | 5 | 0 | 18,00 | 26,5 |
13 | 30 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2256 | 5 | 0 | 18,00 | 25 |
14 | 38 | FM | Mostertman, Milan | NED | 2212 | 5 | 0 | 17,75 | 26,5 |
15 | 10 | GM | Panchanathan, Magesh Chandran | IND | 2454 | 5 | 0 | 17,75 | 25 |
16 | 28 | CM | Vincenti, Leonardo | ITA | 2265 | 5 | 0 | 16,50 | 22,5 |
17 | 26 | Chen, Yuan | CHN | 2286 | 4,5 | 0 | 18,50 | 28 | |
18 | 15 | IM | Arfan, Aditya Bagus | INA | 2385 | 4,5 | 0 | 18,00 | 27 |
19 | 11 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2450 | 4,5 | 0 | 16,25 | 25,5 |
20 | 19 | FM | Otsuka, Shou | JPN | 2362 | 4,5 | 0 | 16,00 | 24,5 |
21 | 42 | WFM | Shvedova, Alexandra | ITA | 2204 | 4,5 | 0 | 15,75 | 25,5 |
22 | 12 | IM | Banh, Gia Huy | VIE | 2445 | 4,5 | 0 | 15,75 | 22 |
23 | 48 | WGM | Georgescu, Lena | SUI | 2185 | 4,5 | 0 | 15,50 | 23,5 |
24 | 24 | FM | Kueppers, Timo | GER | 2292 | 4,5 | 0 | 15,25 | 25 |
25 | 14 | FM | Adewumi, Tanitoluwa | USA | 2397 | 4,5 | 0 | 15,25 | 24 |
…112 participantes