Los torneos FIDE Grand Swiss y Women`s Grand Swiss de 2025 se celebrarán en Samarcanda, Uzbekistán, del 3 al 16 de septiembre. Esta es la primera vez que este prestigioso evento tiene lugar en Uzbekistán, un país con una rica herencia ajedrecística y una influencia creciente en la comunidad global del ajedrez.
El FIDE Grand Swiss es uno de los eventos más significativos del calendario ajedrecístico, ofreciendo a los jugadores un camino directo al Torneo de Candidatos. Los dos primeros clasificados en el Grand Swiss Abierto obtendrán plazas en el Torneo de Candidatos de 2026, mientras que las dos primeras jugadoras en el Women`s Grand Swiss se clasificarán para el Torneo de Candidatas de 2026.
Además de su importancia como clasificatorio, el evento contará con un fondo de premios aumentado. El fondo de premios del torneo Abierto ha pasado de $460,000 a $625,000 (un aumento del 36%), mientras que el fondo de premios del torneo Femenino experimenta un salto aún mayor, de $140,000 a $230,000 (un 64% más).
Ambos torneos seguirán un formato Suizo a 11 rondas, con la participación de 170 jugadores de todo el mundo: 114 en el Grand Swiss Abierto y 56 en el Women’s Grand Swiss.
Hasta ahora, 100 jugadores se han clasificado para el Grand Swiss 2025 por rating, mientras que el Women`s Grand Swiss cuenta con 44 clasificadas. Solo fueron elegibles los jugadores que disputaron al menos 30 partidas puntuables. Las listas definitivas de participantes se confirmarán tras el anuncio de las plazas continentales, los jugadores nominados por el Presidente de la FIDE y los jugadores nominados por los organizadores.
Jugadores clasificados – Abierto
# | Nombre | FED. | Rtng. |
---|---|---|---|
1 | Erigaisi Arjun | IND | 2782 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2777 |
3 | Gukesh D | IND | 2776 |
4 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2767 |
5 | Praggnanandhaa R | IND | 2767 |
6 | Firouzja, Alireza | FRA | 2766 |
7 | Wei, Yi | CHN | 2758 |
8 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2757 |
9 | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2749 |
10 | Giri, Anish | NED | 2748 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2746 |
12 | So, Wesley | USA | 2745 |
13 | Aronian, Levon | USA | 2742 |
14 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2739 |
15 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2736 |
16 | Niemann, Hans Moke | USA | 2736 |
17 | Ding, Liren | CHN | 2734 |
18 | Keymer, Vincent | GER | 2730 |
19 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2725 |
20 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2720 |
21 | Yu, Yangyi | CHN | 2714 |
22 | Rapport, Richard | HUN | 2714 |
23 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2710 |
24 | Harikrishna, Pentala | IND | 2707 |
25 | Nihal Sarin | IND | 2696 |
26 | Liang, Awonder | USA | 2693 |
27 | Dubov, Daniil | FID | 2693 |
28 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2691 |
29 | Esipenko, Andrey | FID | 2689 |
30 | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 |
…100 jugadores + 10 reservas
Jugadoras clasificadas – Femenino
# | Nombre | FED. | Rtng. |
---|---|---|---|
1 | Ju, Wenjun | CHN | 2580 |
2 | Zhu, Jiner | CHN | 2547 |
3 | Tan, Zhongyi | CHN | 2546 |
4 | Koneru, Humpy | IND | 2543 |
5 | Muzychuk, Anna | UKR | 2535 |
6 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2533 |
7 | Lagno, Kateryna | FID | 2515 |
8 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2509 |
9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2505 |
10 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2492 |
11 | Dronavalli, Harika | IND | 2483 |
12 | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2481 |
13 | Shuvalova, Polina | FID | 2480 |
14 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2474 |
15 | Osmak, Yuliia | UKR | 2468 |
16 | Divya Deshmukh | IND | 2463 |
17 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2462 |
18 | Kashlinskaya, Alina | POL | 2459 |
19 | Injac, Teodora | SRB | 2457 |
20 | Lu, Miaoyi | CHN | 2452 |
21 | Garifullina, Leya | FID | 2450 |
22 | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2449 |
23 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2432 |
24 | Yip, Carissa | USA | 2431 |
25 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2428 |
26 | Badelka, Olga | AUT | 2424 |
27 | Khotenashvili, Bella | GEO | 2418 |
28 | Shukhman, Anna | FID | 2413 |
29 | Ushenina, Anna | UKR | 2413 |
30 | Song, Yuxin | CHN | 2410 |
…44 jugadoras + 5 reservas